东莞市公安局南城分局饭堂食材配送服务项目(2年服务)结果公告

2025-10-17 09:13:27    浏览:12
核心摘要: 采购计划编号:441900003-2025-01061预算金额:36538320.0000采购品目:批发服务 代理机构:广东省博颖项目管理服务有限公司项目经办人:陈笑芬项目负责人:陈笑芬

合同包2(东莞市公安局南城分局巡警大队、东莞市公安局南城分局白马派出所、东莞市公安局南城分局西平派出所饭堂食材配送服务项目(2年服务)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东泓盛营养膳食科技有限公司 通过 通过 59.57 20.00 8.04 87.61 1 1
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 57.71 20.00 8.00 85.71 2 2
东莞市榕祥食品有限公司 通过 通过 53.14 20.00 8.21 81.35 3 3
广东恒象农业集团有限公司 通过 通过 52.14 20.00 8.13 80.27 4
广东康团餐饮管理有限公司 通过 通过 50.29 20.00 8.39 78.68 5
广东大成饮食集团有限公司 通过 通过 49.14 20.00 9.40 78.54 6
东莞市鲜源食品配送有限公司 通过 通过 49.57 20.00 8.30 77.87 7
鑫鑫农业集团有限公司 通过 通过 49.71 20.00 8.04 77.75 8
广东宏华饮食有限公司 通过 通过 49.14 20.00 8.21 77.35 9
东莞市丰盛年农业有限公司 通过 通过 48.86 20.00 8.30 77.16 10
广东绿苑农业集团有限公司 通过 通过 48.57 20.00 8.21 76.78 11
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 通过 通过 48.00 20.00 8.13 76.13 12
深圳市悦悦农副产品有限公司 通过 通过 44.00 20.00 9.87 73.87 13
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 通过 通过 45.43 20.00 8.21 73.64 14
广东亚北农副产品有限公司 通过 通过 45.00 20.00 8.30 73.30 15
广东中美膳食管理有限公司 通过 通过 43.43 20.00 9.18 72.61 16
广东菜伯伯食品科技有限公司 通过 通过 44.00 20.00 8.22 72.22 17
广东乐禾食品经营有限公司 通过 通过 43.14 20.00 8.39 71.53 18
深圳市好丰收农业发展有限公司 通过 通过 40.86 20.00 10.00 70.86 19
广东合鑫膳食集团有限公司 通过 通过 41.29 20.00 8.04 69.33 20
广东苌盛农业科技有限公司 通过 通过 39.86 20.00 8.67 68.53 21
东莞市新农膳食管理服务有限公司 通过 通过 38.43 20.00 8.13 66.56 22
东莞市添添聚源味饮食服务有限公司 通过 通过 34.57 16.00 8.57 59.14 23
广东乡谷村膳食管理有限公司 通过 通过 26.29 20.00 7.88 54.17 24
广州市天汇百货有限公司 通过 通过 22.43 20.00 9.51 51.94 25

合同包3(东莞市公安局南城分局胜和警务室、东莞市公安局南城分局新城派出所、东莞市公安局南城分局中心广场派出所饭堂食材配送服务项目(2年服务)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 60.71 20.00 8.00 88.71 1 1
东莞市榕祥食品有限公司 通过 通过 53.14 20.00 8.21 81.35 3 2
广东恒象农业集团有限公司 通过 通过 52.14 20.00 8.13 80.27 4 3
广东泓盛营养膳食科技有限公司 通过 通过 59.57 20.00 8.04 87.61 2
广东大成饮食集团有限公司 通过 通过 49.57 20.00 9.40 78.97 5
广东康团餐饮管理有限公司 通过 通过 50.29 20.00 8.39 78.68 6
东莞市鲜源食品配送有限公司 通过 通过 49.57 20.00 8.30 77.87 7
鑫鑫农业集团有限公司 通过 通过 49.71 20.00 8.04 77.75 8
广东钦竣膳食管理有限公司 通过 通过 48.14 20.00 9.51 77.65 9
广东宏华饮食有限公司 通过 通过 49.14 20.00 8.21 77.35 10
东莞市丰盛年农业有限公司 通过 通过 48.86 20.00 8.30 77.16 11
广东绿苑农业集团有限公司 通过 通过 48.57 20.00 8.21 76.78 12
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 通过 通过 48.00 20.00 8.13 76.13 13
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 通过 通过 46.00 20.00 8.21 74.21 14
深圳市悦悦农副产品有限公司 通过 通过 44.00 20.00 9.87 73.87 15
广东亚北农副产品有限公司 通过 通过 45.00 20.00 8.30 73.30 16
广东中美膳食管理有限公司 通过 通过 43.43 20.00 9.18 72.61 17
广东菜伯伯食品科技有限公司 通过 通过 44.00 20.00 8.22 72.22 18
广东乐禾食品经营有限公司 通过 通过 43.71 20.00 8.39 72.10 19
深圳市好丰收农业发展有限公司 通过 通过 40.86 20.00 10.00 70.86 20
广东天智餐饮集团有限公司 通过 通过 42.29 20.00 8.21 70.50 21
广东苌盛农业科技有限公司 通过 通过 41.00 20.00 8.67 69.67 22
广东合鑫膳食集团有限公司 通过 通过 41.29 20.00 8.04 69.33 23
东莞市新农膳食管理服务有限公司 通过 通过 39.00 20.00 8.13 67.13 24
东莞市添添聚源味饮食服务有限公司 通过 通过 34.57 16.00 8.67 59.24 25
广东乡谷村膳食管理有限公司 通过 通过 26.29 20.00 7.88 54.17 26
广州市天汇百货有限公司 通过 通过 22.43 20.00 9.51 51.94 27

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:东莞市公安局南城分局

地  址:莞太大道158号

米兰(中国):0769-23082201

2.采购代理机构信息

名  称:广东省博颖项目管理服务有限公司

地  址:广东省东莞市广东省东莞市东城街道罗沙路东城段1号国泰大厦1栋518室

米兰(中国):0769-22382982

3.项目米兰(中国)

项目联系人:广东省博颖项目管理服务有限公司

电  话:0769-22382982

广东省博颖项目管理服务有限公司

2025年10月16日



我要定制标书

定制咨询

定制热线13794936041

最新项目

怀集县第二中学食堂餐饮加工人员服务外包采购项目竞争性磋商公告

项目概况 怀集县第二中学食堂餐饮加工人员服务外包采购项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2025年10月31日 15时00分 (北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:ZQLY-CS-202511 项目名称:怀集县第二中学食堂餐饮加工人员服务外
2025-10-17 类目: 招标信息

广东南岭干部学院2026-2027年度食堂食材配送服务项目招标公告

项目概况 广东南岭干部学院2026-2027年度食堂食材配送服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2025年11月06日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:GDZC-SG25GZ093 项目名称:广东南岭干部学院2026
2025-10-17 类目: 招标信息

关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 
  • 账号登录

手机短信方式登录